Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 30.06.2024 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 30 .06.024 | |
27/06/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici anno 2023 | Ammontare complessivo dei debiti anno 2023 | |
27/06/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici anno 2022 | Ammontare complessivo dei debiti anno 2022 | |
31/05/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31.12.021 | |
31/05/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2020 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31.12.020 | |
24/02/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici Anno 2019 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO 2019 | |
29/03/2019 | | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI ANNO 2018 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI 2018 | |
Comune di San Floro
P.IVA 00297920795
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome