Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2024 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI PRIMO , SECONDO TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI I - II TRIMESTRE 2024 | |
07/10/2024 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE, SECONDO TRIMESTRE, TERZO TRIMESTRE , QUARTO TRIMESTRE 2023 | DATI SUI PAGAMENTI 2023 | |
07/10/2024 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE , SECONDO TRIMESTRE, TERZO TRIMESTRE, QUARTO TRIMESTRE 2022 | DATI SUI PAGAMENTI 2022 | |
07/10/2024 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE , SECONDO TRIMESTRE, TERZO TRIMESTRE, QUARTO TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI 2021 | |
31/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI III TRIM. 2020 | DATI SUI PAGAMENTI III TRIM. 020 | |
25/01/2019 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti II Semestre 2018 art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 e art. 5 D.Lgs. 97/2016 | DATI SUI PAGAMENTI II SEMESTRE 2018 | |
25/01/2019 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti I semestre 2018 - art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 e art. 5 D.Lgs. 97/2016 | DATI SUI PAGAMENTI I SEMESTRE 2018 | |
22/02/2017 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI: TRIMESTRE GENNAIO-MARZO | DATI SUI PAGAMENTI | |
Dati sui pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2024 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE, SECONDO TRIMESTRE, TERZO TRIMESTRE, QUARTO TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI 2021 | |
31/05/2022 | 03/06/2022 | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIM. 2022 | DATI SUI PAGAMENTI I TRIM. 2022 | |
31/05/2021 | 03/06/2022 | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRM. 2021 - II TRIM. 2021 - III TRIM. 2021 IV TRIM. 2021 | DATI SUI PAGAMENTI I TRIM. 2021 - II TRIM. 2021 - III TRIM. 2021 IV TRIM. 2021 | |
31/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIM. 2020 | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIM. 020 | |
31/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI II TRIM. 2020 | DATI SUI PAGAMENTI II TRIM. 2020 | |
31/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIM. 2020 | DATI SUI PAGAMENTI I TRIM. 2020 | |
31/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI APGAMENTI IV TRIM. 2019 | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIM. 2019 | |
31/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI III TRIM. 2019 | DATI SUI APGAMENTI III TRIM. 2019 | |
31/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI II TRIM. 2019 | DATI SUI PAGAMENTI II TRM. 2019 | |
31/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMNETI I TRM. 2019 | dati sui pagamenti I TRIM 2019 | |
27/01/2020 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti II semestre 2019 art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 e art. 5 D.Lgs. 97/2016 | DATI SUI PAGAMENTI II SEMESTRE 2019 | |
27/01/2020 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti I semestre 2019 - art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 e art. 5 D.Lgs. 97 /2016 | DATI SUI PAGAMENTI I SEMESTRE 2019 | |
Comune di San Floro
P.IVA 00297920795
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome