ANNO 2016
ANNO 2016 | ||||||||||||
PROVVEDIMENTO | NUMERO | DATA | OGGETTO | NORME DEROGATE | MOTIVI DELLA DEROGA | PRESUPPOSTO NORMATIVO PER L'ADOZIONE | ATTI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI INTERVENUTI | TERMINI TEMPORALI FISSATI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI ADOZIONE DEI PROVV. STRAORD. | COSTO PREVISTO | COSTO EFFETTIVO | FORME DI PARTECIPAZIONE | NOTE |
ORDINANZA SINDACALE | 1 | 19/01/2016 | ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO | NESSUNA | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | °ART.54 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO | PROROGATA PER UN ALTRO GIORNO CON O.S. N. 2/2016 |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 6 | 30/01/2016 | LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE NUBIFRAGIO NOVEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE SALDO | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 19.659,52 | 19.659,52 | COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI | LIQUIDAZIONE DI € 7859,81 A SALDO DEI LAVORI |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 38 | 15/04/2016 | APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA INTERVENTI URGENTI EVENTI METEREOLOGICI 16 -17 MARZO 2016 | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 31.720,00 | 31.720,00 | COMUNICAZIONE PROVVEDIMNETO AGLI INTERESSATI | VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 18/03/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI CON DETERMINA N. 76 DEL 31/08/2016 |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 48 | 06/06/2016 | LAVORI URGENTI RETE FOGNARIA LOCALITA' TORRE DEL DUCA - C/SO GARIBALDI - MONTE GRAPPA- PIAZZA ROMA | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 - D.LGS. 50/2016 | NESSUNO | NON PREVISTI | 2.806,00 | 2.806,00 | COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI |
|
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 69 | 29/07/2016 | LAVORI URGENTI RETE IDRICA LOCALITA' TORRE DEL DUCA - CASTELLITONI | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000- D.LGS. 50/2016 | NESSUNO | NON PREVISTI | 1.342,00 | 1.342,00 | °COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI | VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 18/07/2016 |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 70 | 01/08/2016 | LAVORI URGENTI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO IDRICO CONTRADA SALICA E GIRONDA | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 - D.LGS. 50/2016 | NESSUNO | NON PREVISTI | 9.730,78 | 9.730,78 | °COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
DETERMINAZIONE AREA TECNICA |
Comune di San Floro P.IVA 00297920795 Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome |