ANNO 2013 (DAL 20/10/2013) - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Interventi Straordinari e di Emergenza » ANNO 2013 (DAL 20/10/2013)
ANNO 2013 (DAL 20/10/2013)
PROVVEDIMENTO | NUMERO | DATA | OGGETTO | NORME DEROGATE | MOTIVI DELLA DEROGA | PRESUPPOSTO NORMATIVO PER L'ADOZIONE | ATTI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI INTERVENUTI | TERMINI TEMPORALI FISSATI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI ADOZIONE DEI PROVV. STRAORD. | COSTO PREVISTO | COSTO EFFETTIVO | FORME DI PARTECIPAZIONE | NOTE |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 137 | 30/10/2013 | LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE NUBIFRAGIO 22/23 NOVEMBRE 2011 | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 35.340,98 | 35.340,98 | COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI | |
ORDINANZA SINDACALE | 17 | 25/11/2013 | RIMOZIONE E DISTRUZIONE CARCASSE OVINE DI PROPRIETA' DEL SIG. GALLO MASSIMO | ARTICOLI 12,13,14,21 REGOLAMENTO 1069/2009/CEE | TUTELA SALUTE PUBBLICA E TUTELA DELL'AMBIENTE | °ART. 50 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | NOTIFICA PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI °TRASMISSIONE A: ASP- CZ | |
ORDINANZA SINDACALE | 18 | 01/12/2013 | ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO | NESSUNA | TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' | °ART.54 D. LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | NESSUNO | NESSUNO | °COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO | |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 169 | 09/12/2013 | LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE NUBIFRAGIO 22/23 NOVEMBRE 2011 | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 35.340,98 | 35.340,98 | COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI, INPS | |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 171 | 11/12/2013 | LAVORI URGENTI RETE FOGNARIA LOCALITA' VALLE | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 329,40 | 329,40 | °COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI | |
DETERMINAZIONE AREA TECNICA | 172 | 11/12/2013 | LAVORI URGENTI RETE IDRICA LOCALITA' SANTA CATERINA E PIZZILLO | 191, COMMA 1 D.LGS.267/2000, D.LGS 163/2003 | TUTELA SALUTE PUBBLICA | REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA, COMBINATO DISPOSTO ARTT. 183,184,191 D.LGS. 267/2000 | NESSUNO | NON PREVISTI | 2.501,00 | 2.501,00 | °COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI |
Comune di San Floro
P.IVA 00297920795
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome