Canoni di Locazione o Affitto - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Canoni di Locazione o Affitto
Sezione relativa ai canoni di locazione e affitto, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | | Canoni di Locazione o Affitto | CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI AL 31 MAGGIO 2024 | CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI AL 31 MAGGIO 2024 | |
18/11/2024 | 18/11/2024 | Canoni di Locazione o Affitto | CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI ANNO 2023 | CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI ANNO 2023 | |
18/11/2024 | | Canoni di Locazione o Affitto | CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI ANNO 2022 | CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI ANNO 2022 | |
07/11/2024 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione attivi al 31 maggio 2024 | Canoni di locazione attivi al 31 maggio 2024 | |
07/11/2024 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione attivi anno 2023 | Canoni di locazione attivi anno 2023 | |
07/11/2024 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione attivi anno 2022 | Canoni di locazione attivi anno 2022 | |
21/05/2021 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione attivi al 31/05/2021 | Canoni di locazione attivi al 31/05/2021 | |
21/05/2021 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione attivi 2020 | Canoni di locazione attivi 2020 | |
21/05/2021 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione attivi 2019 | Canoni di locazione attivi 2019 | |
21/05/2021 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione attivi 2018 | Canoni di locazione attivi 2018 | |
21/05/2021 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione passivi al 31/05/2021 | Canoni di locazione passivi al 31/05/2021 | |
21/05/2021 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione passivi 2020 | Canoni di locazione passivi 2020 | |
21/05/2021 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione passivi 2019 | Canoni di locazione passivi 2019 | |
21/05/2021 | | Canoni di Locazione o Affitto | Canoni di locazione passivi 2018 | Canoni di locazione passivi 2018 | |
Comune di San Floro
P.IVA 00297920795
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome