Società Partecipate - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Società Partecipate
Sezione relativa alle società partecipate, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
SOCIETA' PARTECIPATE 2021 | |||||||||
Codice fiscale società | Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Durata dell'impegno | Onere complessivo annuo gravante sul bilancio dell'Amministrazione | Numero rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi | Incarichi di amministratore dell'Ente e relativo trattamento economico complessivo | Dichiarazione insussietnza cause di inconferibilità /incompatibilità dell'incarico |
02729450797 | Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. | Servizi strumentali, egovernment, funzioni Centro Servizi Territoriale (CST) | 0,25 | Annuale | Euro 500,00 | Nessuno | www.asmenetcalabria.it | www.asmenetcalabria.it | www.asmenetcalabria.it |
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2024 | | Società Partecipate | DATI AL 31.12.022 SOCIETA' PARTECIPATA G.A.L. SERRE CALABRESI | DATI SOCIETA' PARTECIPATA G.A.L. SERRE CALABRESI | |
07/10/2024 | | Società Partecipate | DATI AL 31.12.022 SOCIETA' PARTECIPATA ASMENET CALABRIA | DATI SOCIETA' ASMENET CALABRIA | |
07/10/2024 | | Società Partecipate | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.05.2024 | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.05.2024 | |
01/03/2022 | 20/10/2022 | Società Partecipate | Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche . Approvazione . Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 04/12/2021 | Ricognizione periodica partecipazioni pubbliche | |
01/03/2022 | 31/05/2022 | Società Partecipate | Ricognizione Società Partecipate anno 2019 | Ricognizione Società partecipate anno 2019 | |
27/01/2020 | 15/05/2020 | Società Partecipate | Ricognizione delle Società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 3 commi 27-33 legge 244/2007 . Annualità 2018 | RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE ANNUALITA' 2018 | |
25/01/2019 | | Società Partecipate | Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione . Relazione attuazione piano razionalizzazione - Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 10 del 20/12/2018 | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI | |
00-00-0000 | 19/02/2016 | Società Partecipate | tabelle e collegamenti link società e consorzi partecipati anno 2015 | tabelle e link 2015 | |
00-00-0000 | | Società Partecipate | Elenco delle Società partecipate del Comune | Società partecipate | |
Comune di San Floro
P.IVA 00297920795
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome