Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 24/02/2020 | // | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici Anno 2019 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO 2019 | |
| 29/03/2019 | //// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI ANNO 2018 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI 2018 | |
| 31/07/2017 | ////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI I SEMESTRE 2017 | Debiti I Sem. 2017 | |
| 30/03/2017 | //////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE DEBITI | |
Comune di San Floro
P.IVA 00297920795
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome




